WQ型潛水泵參數,WQ型排污泵參數,WQ型潛水排污泵參數,潛水排污泵參數
WQ型潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質。采用*結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,無堵塞潛水泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該潛水污水泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。潛水排污泵是在引進同類前沿技術的基礎上,結合同類水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨果。
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 |
25WQ8-15-0.75 | 25 | 8 | 15 | 0.75 | 2900 |
25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 |
32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 |
32WQ12-20-1.5 | 32 | 12 | 20 | 1.5 | 2900 |
40WQ15-10-1.1 | 40 | 15 | 10 | 1.1 | 2900 |
40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 |
50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
50WQ10-15-1.1 | 50 | 10 | 15 | 1.1 | 2900 |
50WQ10-20-1.5 | 50 | 10 | 20 | 1.5 | 2900 |
50WQ10-25-2.2 | 50 | 10 | 25 | 2.2 | 2900 |
50WQ10-32-3 | 50 | 10 | 32 | 3 | 2900 |
50WQ10-45-4 | 50 | 10 | 45 | 4 | 2900 |
50WQ10-50-5.5 | 50 | 10 | 50 | 5.5 | 2900 |
50WQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 |
50WQ15-32-3 | 50 | 15 | 32 | 3 | 2900 |
50WQ15-38-4 | 50 | 15 | 38 | 4 | 2900 |
50WQ15-45-5.5 | 50 | 15 | 45 | 5.5 | 2900 |
50WQ15-50-7.5 | 50 | 15 | 50 | 7.5 | 2900 |
50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
50WQ20-20-2.2 | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 |
50WQ20-25-3 | 50 | 20 | 25 | 3 | 2900 |
50WQ20-30-4 | 50 | 20 | 30 | 4 | 2900 |
50WQ20-35-5.5 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 |
50WQ20-45-7.5 | 50 | 20 | 45 | 7.5 | 2900 |
50WQ20-60-11 | 50 | 20 | 60 | 11 | 2900 |
50WQ25-25-4 | 50 | 25 | 25 | 4 | 2900 |
50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
65WQ25-10-1.5 | 65 | 25 | 10 | 1.5 | 2900 |
65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
65WQ25-22-3 | 65 | 25 | 22 | 3 | 2900 |
65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
65WQ25-38-5.5 | 65 | 25 | 38 | 5.5 | 2900 |
65WQ25-45-7.5 | 65 | 25 | 45 | 7.5 | 2900 |
65WQ30-18-3 | 65 | 30 | 18 | 3 | 2900 |
65WQ30-25-4 | 65 | 30 | 25 | 4 | 2900 |
65WQ30-32-5.5 | 65 | 30 | 32 | 5.5 | 2900 |
65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 |
80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 |
80WQ40-12-3 | 80 | 40 | 12 | 3 | 2900 |
80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
80WQ40-25-5.5 | 80 | 40 | 25 | 5.5 | 2900 |
80WQ40-35-7.5 | 80 | 40 | 35 | 7.5 | 2900 |
80WQ40-45-11 | 80 | 40 | 45 | 11 | 2900 |
80WQ40-55-15 | 80 | 40 | 55 | 15 | 2900 |
80WQ40-60-18.5 | 80 | 40 | 60 | 18.5 | 2900 |
80WQ40-70-22 | 80 | 40 | 70 | 22 | 2900 |
80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
80WQ50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 3 | 2900 |
80WQ50-12-4 | 80 | 50 | 12 | 4 | 2900 |
80WQ50-20-5.5 | 80 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 |
80WQ50-30-7.5 | 80 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 |
80WQ50-40-11 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 |
80WQ50-50-15 | 80 | 50 | 50 | 15 | 2900 |
80WQ50-60-18.5 | 80 | 50 | 60 | 18.5 | 2900 |
80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
100WQ65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
100WQ65-25-7.5 | 100 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
100WQ72-15-5.5 | 100 | 72 | 15 | 5.5 | 2900 |
100WQ72-22-7.5 | 100 | 72 | 22 | 7.5 | 2900 |
100WQ72-30-11 | 100 | 72 | 30 | 11 | 2900 |
100WQ72-35-15 | 100 | 72 | 35 | 15 | 2900 |
100WQ72-40-18.5 | 100 | 72 | 40 | 18.5 | 2900 |
100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 |
100WQ80-13-5.5 | 100 | 80 | 13 | 5.5 | 1450 |
100WQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
100WQ80-30-11 | 100 | 80 | 30 | 11 | 1450 |
100WQ100-7-4 | 100 | 100 | 7 | 4 | 1450 |
100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
100WQ85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 |
100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 |
100WQ100-40-22 | 100 | 100 | 40 | 22 | 1450 |
100WQ100-50-30 | 100 | 100 | 50 | 30 | 1450 |
100WQ100-60-37 | 100 | 100 | 60 | 37 | 1450 |
100WQ100-70-45 | 100 | 100 | 70 | 45 | 1450 |
125WQ130-10-7.5 | 125 | 130 | 10 | 7.5 | 1450 |
125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
125WQ130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
125WQ130-30-22 | 125 | 130 | 30 | 22 | 1450 |
150WQ145-7-5.5 | 150 | 145 | 7 | 5.5 | 1450 |
150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
150WQ145-15-11 | 150 | 145 | 15 | 7.5 | 1450 |
150WQ180-12-11 | 150 | 180 | 12 | 11 | 1450 |
150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
150WQ180-38-37 | 150 | 180 | 38 | 37 | 1450 |
150WQ180-45-45 | 150 | 180 | 45 | 45 | 1450 |
150WQ180-55-55 | 150 | 180 | 55 | 55 | 1450 |
150WQ200-32-37 | 150 | 200 | 32 | 37 | 1450 |
150WQ200-38-45 | 150 | 200 | 45 | 45 | 1450 |
150WQ200-50-55 | 150 | 200 | 50 | 55 | 1450 |
150WQ200-60-75 | 150 | 200 | 60 | 75 | 1450 |
200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
200WQ250-18-22 | 200 | 250 | 18 | 22 | 1450 |
200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
200WQ250-30-37 | 200 | 250 | 30 | 37 | 1450 |
200WQ250-35-45 | 200 | 250 | 35 | 45 | 1450 |
200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 |
200WQ300-12-18.5 | 200 | 300 | 12 | 18.5 | 1450 |
200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 |
200WQ300-20-30 | 200 | 300 | 20 | 30 | 1450 |
200WQ300-25-37 | 200 | 300 | 25 | 37 | 1450 |
200WQ300-30-45 | 200 | 300 | 30 | 45 | 1450 |
200WQ300-40-55 | 200 | 300 | 40 | 55 | 1450 |
200WQ300-45-75 | 200 | 300 | 45 | 75 | 1450 |
200WQ300-55-90 | 200 | 300 | 55 | 90 | 1450 |
200WQ300-62-110 | 200 | 300 | 62 | 110 | 1450 |
200WQ300-70-132 | 200 | 300 | 70 | 132 | 1450 |
200WQ300-80-160 | 200 | 300 | 80 | 160 | 1450 |
200WQ350-17-30 | 200 | 350 | 17 | 30 | 1450 |
200WQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
200WQ350-30-45 | 200 | 350 | 30 | 45 | 1450 |
200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
200WQ400-18-37 | 200 | 400 | 18 | 37 | 1450 |
200WQ400-25-45 | 200 | 400 | 25 | 45 | 1450 |
200WQ400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 |
200WQ400-35-75 | 200 | 400 | 35 | 75 | 1450 |
200WQ400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 90 | 1450 |
200WQ400-48-110 | 200 | 400 | 48 | 110 | 1450 |
200WQ400-55-132 | 200 | 400 | 55 | 132 | 1450 |
200WQ400-65-160 | 200 | 400 | 65 | 160 | 1450 |
200WQ500-10-30 | 200 | 500 | 10 | 30 | 980 |
250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 |
250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 |
250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 |
250WQ600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 90 | 1450 |
250WQ600-38-110 | 250 | 600 | 38 | 110 | 1450 |
250WQ600-45-132 | 250 | 600 | 45 | 132 | 1450 |
250WQ600-50-160 | 250 | 600 | 50 | 160 | 1450 |
300WQ900-8-37 | 250 | 900 | 8 | 37 | 1450 |
300WQ800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 |
300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 |
300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 |
300WQ800-25-90 | 300 | 800 | 25 | 90 | 980 |
300WQ800-30-110 | 300 | 800 | 30 | 110 | 1450 |
300WQ800-35-132 | 300 | 800 | 35 | 132 | 1450 |
300WQ800-40-160 | 300 | 800 | 40 | 160 | 1450 |
300WQ1000-11-55 | 350 | 1100 | 11 | 55 | 980 |
300WQ1000-15-75 | 350 | 1000 | 15 | 75 | 980 |
300WQ1000-20-90 | 350 | 1000 | 20 | 90 | 980 |
300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 1450 |
300WQ1000-30-132 | 350 | 1000 | 30 | 132 | 1450 |
300WQ1000-35-160 | 350 | 1000 | 35 | 160 | 1450 |
350WQ1200-8-45 | 350 | 1200 | 8 | 45 | 980 |
350WQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 |
350WQ1300-12-75 | 350 | 1300 | 12 | 75 | 980 |
350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 |
350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 |
350WQ1200-22-110 | 350 | 1200 | 22 | 110 | 980 |
350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 980 |
350WQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 980 |
400WQ1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 55 | 580 |
400WQ1300-10-55 | 400 | 1300 | 10 | 55 | 580 |
400WQ2600-6-75 | 400 | 2600 | 6 | 75 | 740 |
400WQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 |
400WQ2200-9-110 | 400 | 2200 | 9 | 110 | 980 |
400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 |
400WQ1600-20-132 | 400 | 1600 | 20 | 132 | 740 |
400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 980 |
400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 980 |
400WQ2000-22-200 | 400 | 2000 | 22 | 200 | 980 |
400WQ1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 980 |
400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 |
400WQ2000-30-280 | 400 | 2000 | 30 | 280 | 740 |
400WQ2500-10-110 | 400 | 2500 | 10 | 110 | 740 |
500WQ2000-15-110 | 500 | 2000 | 15 | 110 | 740 |
500WQ2800-10-132 | 500 | 2800 | 10 | 132 | 740 |
500WQ3600-10-160 | 500 | 3600 | 10 | 160 | 740 |
500WQ2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 |
500WQ2500-20-200 | 500 | 2500 | 20 | 200 | 740 |
500WQ2800-15-220 | 500 | 2800 | 15 | 220 | 740 |
500WQ2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 |
500WQ4000-15-250 | 500 | 4000 | 15 | 250 | 980 |
500WQ2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 980 |
同類產品:不銹鋼潛水泵
該參數表由專業(yè)的臥式離心泵發(fā)布。
-
上海博禹泵業(yè)有限公司
地區(qū):蘇、浙、贛、京、吉、晉、云、渝、蒙、青、桂。
聯系人:方經理
電話:021-59261119
手機:13764677048
QQ:
地區(qū):魯、粵、閔、津、遼、陜、貴、鄂、甘、新。
聯系人:丁經理
電話:021-59265067
手機:13636413314
QQ:
地區(qū):滬、皖、冀、豫、黑、瓊、川、湘、寧、藏。
聯系人:袁經理
電話:021-59261799
手機:18049892802
QQ:
傳真:021-59261119/021-59261507
地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園
郵編:201718
網址:www.sharepointnoob.com
郵箱:boyuby@163.com